Wednesday, October 23, 2013

第一个正式马拉松比赛

自两年多前开始减肥并开始跑步,已经坚持每工作日跑七英里近一年半了,基本上可以在五十分钟左右完成。2013年波士顿马拉松前,开始有试跑马拉松的想法。后来发现需要有资格成绩,加之不幸的爆炸事件的影响,遂打消了念头。心想自己跑步主要是锻炼身体,自娱自乐也就够了。一直到今年十月初,看到BAYSTATE马拉松(麻州罗威尔市)比赛报名仍然开放,于开赛日前一个礼拜决定参加。
由于没有训练,平日最长距离也就是七英里,因而给自己设定了两个目标。第一个最基本目标是能跑完全部26.2英里的赛程。第二个争取目标是能在四小时内跑完。比赛在十月二十日早八点准时进行。当天早五点半起床,喝了两杯杏仁汁奶,吃了一个香焦为早餐,其余没敢多吃,怕跑步时不适。六点钟出门,六点十五到达比赛地点罗威尔市高中。
八点钟开跑后,把跑步的节奏控制在比平时跑七英里时略慢,前半程还算得心应手,用一小时四十九分完成,感觉良好。然而由于没有经验,几个错误导致了后半程速度严重减慢。最后只以三小时五十八分二秒完成。虽然两个赛前目标均已达到,但总觉得有些不甘心。总结经验,以准备下一次,目标是三个半小时,争取三小时二十五分的波士顿马拉松达标。
1。本次参赛的最大失误是更换了一双新的轻便跑鞋。原以为轻便会减轻负担,没想到犯了跑家大忌。结果不到半程时,右脚起泡,小脚指甲脱落,严重影响下半程的奔跑。
2。第一次路过能量供应点时,没有及时补充能量。半程后不久十分饥饿,腿部肌肉开始有不适感觉。第二次经过能量供应点时已经过三分之二程。看来自带干粮是必要的。
3。半程前补充水分时,没有注意补充电解质,也是导致腿部不适的原因。
从整个过程并无疲劳感觉,以及两天后腿部酸痛既大为减缓并行动自如的情况来看,以上失误是影响成绩的主要原因。遂有信心再跑并努力达到下一个目标。
以下是本次马拉松的成绩.
                                                                                                          Page 1
                                       Ashworth Awards Baystate Marathon
                                             Lowell, MA, 10/20/13
                              For corrections, please email bill@yankeetiming.com
                                    BQ = Boston Marathon Qualifier based on Future age for 2015

                                                   Marathon
Place Div/Tot  Div        Name                 City              St Ag S No.   3mile   8.5mile Halfway 30k     Net Time  Pace  Gun Time  Qualifier    
===== ======== ========== ==================== ==================== == = ===== ======= ======= ======= ======= ========= ===== ========= ========= 
    1   1/5    M-TOP5     ROBERT DELEO         Winthrop MA          30 M     3   16:42   49:41 1:15:16 1:48:30 2:33:22.9  5:52 2:33:23.4 BQ        
    2   2/5    M-TOP5     FRANCIS CUSICK       Lexington MA         27 M    10   16:41   49:41 1:15:09 1:48:17 2:35:37.5  5:57 2:35:38.3 BQ        
    3   3/5    M-TOP5     DEREK LOCKWOOD       Millville MA         23 M     2   16:54   50:14 1:15:40 1:49:28 2:36:53.4  6:00 2:36:53.4 BQ        
    4   4/5    M-TOP5     FELIX MOSER          Cambridge MA         28 M     4   17:03   52:19         1:55:33 2:42:51.7  6:13 2:42:52.0 BQ        
    5   5/5    M-TOP5     KEVIN GORMAN         Norwood MA           36 M    12   18:01   53:28 1:21:08 1:56:27 2:45:56.8  6:21 2:45:57.7 BQ        
    6   1/160  MM1629     SAM FAZIOLI          Salem NH             21 M    11   16:42   49:50 1:16:38 1:52:26 2:46:13.8  6:21 2:46:14.0 BQ        
    7   1/211  MM3039     BEN SCHERSTEN        Somerville MA        34 M    13   17:33   51:58         1:55:56 2:46:21.7  6:21 2:46:21.7 BQ        
    8   2/160  MM1629     COREY GOBBI          Salem NH             24 M    18   16:48   50:28 1:17:05 1:54:38 2:46:31.2  6:22 2:46:32.1 BQ        
    9   2/211  MM3039     STEVEN DRAYTON       Needham MA           39 M   519   18:07   53:29 1:21:09 1:57:14 2:48:02.8  6:25 2:48:07.1 BQ        
   10   3/160  MM1629     DYLAN CHEEVER        Minneapolis MN       23 M  1429   18:55   56:41 1:26:21 2:03:28 2:48:52.3  6:27 2:48:56.0 BQ        
   11   4/160  MM1629     BRENDAN MEEHAN       Duxbury MA           20 M    94   18:01   53:28 1:21:07 1:58:02 2:49:08.4  6:28 2:49:17.5 BQ        
   12   1/269  MM4049     NICK TAORMINA        Gloucester MA        41 M  1334   18:26   54:28 1:22:27 1:58:56 2:49:46.8  6:29 2:49:48.9 BQ        
   13   5/160  MM1629     JOHN LONGO           Southington CT       25 M  1583   18:10   54:47 1:23:29 2:01:36 2:50:35.8  6:31 2:50:41.1 BQ        
   14   1/134  MM5059     TIM CARVEN           Kittery Point ME     50 M   405   18:44   55:15 1:24:22 2:01:29 2:50:43.6  6:31 2:51:15.8 BQ        
   15   3/211  MM3039     ANTHONY CRUDALE      West Warwick RI      36 M   213   17:36   53:18 1:21:12 1:58:41 2:51:04.6  6:32 2:51:05.1 BQ        
   16   6/160  MM1629     ROB BOND             Bolton MA            24 M    46   18:38   56:13 1:25:20 2:02:29 2:51:12.3  6:33 2:51:18.1 BQ        
   17   4/211  MM3039     DANE WOLF            Boston MA            30 M  1554   18:50   56:15 1:25:19 2:02:14 2:51:28.1  6:33 2:51:34.4 BQ        
   18   2/269  MM4049     NEIL FELDMAN         Boylston MA          43 M  1648   18:31   55:11 1:24:18 2:01:25 2:51:33.9  6:33 2:51:38.7 BQ        
   19   3/269  MM4049     ERIC BEAUCHESNE      Chelmsford MA        43 M    14   18:46   56:13 1:25:17 2:02:13 2:51:34.8  6:33 2:51:36.0 BQ        
   20   5/211  MM3039     RYAN RANDOLPH        Norwell MA           38 M  1120   18:39   56:13 1:25:20 2:02:27 2:51:37.7  6:34 2:51:39.2 BQ        
   21   7/160  MM1629     PETER FORBES         Waltham MA           19 M  1442   19:26   56:19 1:25:26 2:02:14 2:51:55.9  6:34 2:52:02.2 BQ        
   22   8/160  MM1629     AARON HIRSH          Boston MA            22 M  1428   18:55   56:40 1:26:20 2:03:27 2:52:23.2  6:35 2:52:27.0 BQ        
   23   9/160  MM1629     JEFFREY HAYES        Arlington MA         28 M  1445   18:19   54:48 1:23:18 2:00:07 2:52:43.0  6:36 2:52:44.4 BQ        
   24  10/160  MM1629     JEFFREY OPILA        Groton CT            26 M  1308   18:29   55:12 1:24:28 2:02:14 2:53:36.3  6:38 2:53:42.0 BQ        
   25  11/160  MM1629     BRENT TRAIL          Bedford VA           26 M  1723           53:06 1:20:52 1:58:51 2:54:32.6  6:40 2:54:36.6 BQ        
   26   2/134  MM5059     ED MOMM              Portsmouth NH        51 M  1597   18:47   56:25 1:26:00 2:03:50 2:54:36.1  6:40 2:54:42.5 BQ        
   27   6/211  MM3039     DAN RECH             Arlington MA         39 M  1183   18:54   56:32 1:26:01 2:03:50 2:54:36.9  6:40 2:54:38.5 BQ        
   28   7/211  MM3039     BRIAN MCNAMARA       New York NY          37 M   793   19:08   57:24 1:27:09 2:05:07 2:54:40.6  6:41 2:54:42.7 BQ        
   29   8/211  MM3039     JUSTIN SOUCY         Hudson NH            32 M  1509   18:46   56:12 1:25:18 2:02:13 2:54:42.1  6:41 2:54:43.6 BQ        
   30   9/211  MM3039     GEORGE OLIVER        Hopedale MA          39 M  1611   19:05   56:19 1:25:38 2:03:19 2:54:45.0  6:41 2:54:47.2 BQ        
   31   4/269  MM4049     STEVE BOEDEKER       Attleboro MA         44 M  1490   18:14   53:46 1:21:49 1:59:45 2:54:49.6  6:41 2:54:51.2 BQ        
   32  12/160  MM1629     CHASE HAMMOND        Allston MA           24 M   888   19:27   57:31 1:27:10 2:04:54 2:55:04.2  6:41 2:55:11.9 BQ        
   33   5/269  MM4049     NATHAN COLLINS       Los Angeles CA       40 M   761   19:09   57:25 1:27:17 2:05:25 2:55:22.6  6:42 2:55:24.8 BQ        
   34  10/211  MM3039     JOHN FARNSWORTH      West Newton MA       36 M  1796   17:30   53:19 1:21:28 2:00:21 2:55:37.7  6:43 2:55:39.4 BQ        
   35   1/5    F-TOP5     NINA CARON           North Andover MA     53 F     5   19:12   56:35 1:26:13 2:04:11 2:55:59.5  6:44 2:56:07.0 BQ        
   36  13/160  MM1629     THOMAS GENNARO       Boston MA            27 M  1705   18:39   56:12 1:26:44 2:04:11 2:56:24.7  6:44 2:56:30.1 BQ        
   37  11/211  MM3039     FRANK KLEMOVITCH     Arlington MA         34 M  1702   18:55   56:31 1:25:38 2:03:24 2:56:35.4  6:45 2:56:42.9 BQ        
   38  12/211  MM3039     BRADLEY HARRIS       Somerville MA        35 M  1645   19:28   57:24 1:27:13 2:05:26 2:56:47.9  6:45 2:56:53.7 BQ        
   39  13/211  MM3039     ERIC MAAS            Jamaica Plain MA     37 M   817   19:25   57:50 1:28:00 2:06:03 2:57:11.9  6:46 2:57:18.8 BQ        
   40  14/211  MM3039     PETER SHAPIRO        White River Juncti V 30 M  1776   17:25   54:02 1:23:40 2:02:14 2:57:22.9  6:47 2:57:23.0 BQ        
   41  15/211  MM3039     DAVID MACMILLAN      Hope ME              36 M  1675   19:12   57:01 1:26:58 2:05:01 2:57:35.7  6:47 2:57:42.4 BQ        
   42  14/160  MM1629     MICHAEL SILVA        Cambridge MA         20 M   253   18:54   57:33 1:27:50 2:05:55 2:57:41.2  6:47 2:57:48.9 BQ        
   43  15/160  MM1629     RYAN GRAF            South Boston MA      29 M  1103   18:29   55:15 1:24:26 2:03:48 2:58:07.8  6:48 2:58:13.9 BQ        
   44   6/269  MM4049     MICHAEL JACK         Hingham MA           43 M  1567   19:40   58:02 1:28:10 2:06:40 2:58:13.4  6:49 2:58:19.1 BQ        
   45  16/211  MM3039     PATRICK MCMANUS      Somerville MA        32 M  1876   18:56   56:32 1:26:00 2:04:18 2:58:19.2  6:49 2:58:21.0 BQ        
   46  16/160  MM1629     JAMES ROSENBERGER    Thomaston CT         23 M  1458   18:11   54:12 1:22:29 1:58:52 2:58:34.1  6:49 2:58:34.1 BQ        
   47   7/269  MM4049     PAUL HUGHES          Scituate MA          47 M  1394   18:59   56:34 1:26:10 2:05:39 2:58:48.6  6:50 2:58:48.6 BQ        
   48  17/160  MM1629     MOIZ JAFFERJI        Pelham NH            28 M  1525           59:01 1:29:14 2:08:05 2:59:20.4  6:51 2:59:58.6 BQ        
   49   8/269  MM4049     CHARLIE CONROY       Belmont MA           43 M  1392   19:49   58:10 1:28:35 2:07:39 2:59:34.9  6:52 2:59:36.0 BQ        
   50   9/269  MM4049     STEVEN GLICK         Dover MA             43 M    17   18:05   55:11 1:25:35 2:06:30 2:59:36.5  6:52 2:59:37.2 BQ        
   51  18/160  MM1629     MARK SCHLAM          Boston MA            27 M  1425   19:29   58:03 1:29:03 2:08:05 2:59:47.2  6:52 2:59:53.9 BQ        
   52  19/160  MM1629     DAVID HARRIS         Boston MA            27 M   402   19:28   57:52 1:29:03 2:08:05 2:59:54.5  6:52 2:59:55.0 BQ        
   53  20/160  MM1629     CHRIS BATTOO         Brookline MA         25 M   361   17:42   54:17 1:23:58 2:03:50 3:00:05.5  6:53 3:00:05.9 BQ        
   54  17/211  MM3039     KEVIN KELLY          Hoboken NJ           33 M   180   19:37   57:29 1:27:08 2:05:24 3:00:46.2  6:54 3:00:55.2 BQ        
   55  21/160  MM1629     ALEX ELD             Needham MA           24 M  1132   19:38   59:23 1:30:19 2:09:06 3:00:58.0  6:55 3:01:00.5 BQ        
   56  18/211  MM3039     MICHAEL MADDEN       Boston MA            31 M  1492   19:28   57:37 1:27:51 2:06:44 3:00:59.5  6:55 3:01:12.1 BQ        
   57  22/160  MM1629     RICK SOBEY           Worcester MA         23 M  1162           58:03 1:27:50 2:07:07 3:01:08.3  6:55 3:01:23.0 BQ        
   58  10/269  MM4049     TIM ROACHE           Stratham NH          46 M  1795         1:00:08 1:31:27 2:10:52 3:01:40.5  6:57 3:01:49.7 BQ        
   59  23/160  MM1629     CHRIS MAXWELL        Chestnut Hill MA     20 M  1396   18:25   56:38 1:26:28 2:06:06 3:01:47.6  6:57 3:01:56.2 BQ        
   60  24/160  MM1629     BRUNO MEHECH         Boston MA            25 M  1687   17:35   53:32 1:22:53 2:01:55 3:02:02.5  6:57 3:02:02.9 BQ        
   61  19/211  MM3039     BILL RIVERS          Bridgewater MA       35 M   864   20:33   59:47 1:30:36 2:09:57 3:02:14.9  6:58 3:02:55.1 BQ        
   62  11/269  MM4049     DAVE NERROW          Concord MA           46 M  1863   20:24 1:00:30 1:31:41 2:11:10 3:02:29.1  6:58 3:02:38.5 BQ        
   63  12/269  MM4049     JOSEPH HAGAN         Reading MA           49 M   363   19:07   56:53 1:26:34 2:06:20 3:02:42.5  6:59 3:02:46.7 BQ        
   64  20/211  MM3039     HOWARD HANNA         Amherst MA           37 M  1740   20:11 1:00:10 1:31:28 2:11:09 3:02:53.2  6:59 3:03:03.6 BQ        
   65  21/211  MM3039     JOSEPH ROGERS        Haverhill MA         32 M  1096   20:10 1:00:01 1:31:46 2:10:45 3:02:53.5  6:59 3:03:06.0 BQ        
   66  22/211  MM3039     STEVEN CARLSON       Weymouth MA          30 M   442   19:27   58:04 1:28:29 2:06:43 3:02:56.8  6:59 3:03:00.2 BQ        
   67  25/160  MM1629     RYAN HAYES           Boston MA            23 M   468   19:13   56:41 1:26:10 2:05:39 3:03:03.6  7:00 3:03:07.8 BQ        
   68  26/160  MM1629     SCOTT ZELLER         Brookline MA         27 M  1208   20:38 1:00:36 1:31:50 2:12:19 3:03:07.1  7:00 3:03:20.3 BQ        
   69  13/269  MM4049     MIKE KELLY           Selkirk NY           43 M   559   19:54   59:23 1:30:22 2:11:01 3:03:19.9  7:00 3:03:28.9 BQ        
   70  23/211  MM3039     ANDREW WILKINS       Charlestown MA       37 M  1301   20:42 1:00:49 1:32:07 2:11:34 3:03:26.3  7:01 3:03:34.5 BQ        
   71  24/211  MM3039     THOMAS GUEST         Boulder CO           30 M   873   18:57   56:32 1:26:31 2:06:19 3:03:31.7  7:01 3:03:32.4 BQ        
   72   2/5    F-TOP5     KATHERINE NICHOLS    Honolulu HI          47 F     6   19:41   58:03 1:28:32 2:08:21 3:03:32.8  7:01 3:03:35.9 BQ        
   73  27/160  MM1629     COLTON GALE          Windsor CT           22 M  1826   20:22 1:00:12 1:31:27 2:10:59 3:03:39.7  7:01 3:04:06.1 BQ        
   74  28/160  MM1629     WILLIAM HAFFERTY     Wilmington MA        25 M  1095   19:56   59:36 1:30:58 2:10:42 3:03:41.8  7:01 3:03:49.0 BQ        
   75  25/211  MM3039     CHRIS BENDER         Boston MA            33 M   994   19:50   59:40 1:31:02 2:11:03 3:03:43.2  7:01 3:03:58.0 BQ        
   76  29/160  MM1629     AARON WILLIAMS       Medford MA           29 M  1305   19:50   59:22 1:29:28 2:08:48 3:03:45.3  7:01 3:03:52.0 BQ        
   77  26/211  MM3039     DAN DOHERTY          Westford MA          34 M  1200   19:26   58:04 1:28:31 2:07:45 3:03:50.8  7:02 3:03:54.3 BQ        
   78  30/160  MM1629     ERIK SPRACKLIN       Burlington MA        26 M  1374   18:18   56:13 1:26:25 2:07:29 3:03:57.1  7:02 3:03:59.5 BQ        
   79  31/160  MM1629     RYAN PALMISON        Waltham MA           29 M  1128   20:12 1:00:12 1:31:27 2:11:00 3:03:57.1  7:02 3:04:21.5 BQ        
   80  32/160  MM1629     MICHAL CIMOSZKO      Gloucester MA        27 M  1553   20:26 1:00:10 1:30:46 2:09:48 3:03:58.7  7:02 3:04:17.3 BQ        
   81  27/211  MM3039     MATTHIEU LECLAIR     Cambridge MA         31 M  1873   20:08   59:58 1:30:51 2:10:19 3:04:06.3  7:02 3:04:14.2 BQ        
   82  28/211  MM3039     DAVID METZ           Cambridge MA         31 M   672   20:14 1:00:12 1:31:27 2:10:59 3:04:14.6  7:02 3:04:23.7 BQ        
   83  33/160  MM1629     DEREK COHEN          Boston MA            27 M  1515   20:14 1:00:13 1:31:28 2:11:01 3:04:23.7  7:03 3:04:33.3 BQ        
   84  29/211  MM3039     JAMES RYAN           Luxembourg MA        33 M   267   20:10   59:57 1:30:59 2:10:42 3:04:24.1  7:03 3:04:33.2 BQ        
   85  30/211  MM3039     BILL BROWN           New Sharon ME        39 M   787   19:36   58:00 1:28:30 2:08:41 3:04:47.1  7:04 3:05:03.2 BQ        
   86  14/269  MM4049     DUSTIN DESROCHES     Shoreham NY          45 M  1768   20:05   59:40 1:30:46 2:10:11 3:04:51.0  7:04 3:05:02.3 BQ        
   87  34/160  MM1629     ERIK NIELSEN         South Burlington VT  28 M  1511   19:49   59:23 1:30:23 2:10:16 3:04:59.4  7:04 3:05:05.2 BQ        
   88  31/211  MM3039     KEVIN OCONNOR        Franklin MA          37 M   264   20:13 1:00:14 1:31:29 2:11:10 3:05:07.6  7:04 3:05:18.1 BQ        
   89  32/211  MM3039     KEVIN MARTIN         Shrewsbury MA        38 M   316           58:48         2:08:51 3:05:08.9  7:04 3:05:14.0 BQ        
   90  35/160  MM1629     ERICK JUAREZ         Cambridge MA         21 M   868   18:54   57:33 1:27:50 2:08:08 3:05:16.4  7:05 3:05:24.0           
   91  15/269  MM4049     BOAZ LEVY            Newton MA            44 M   584   20:14 1:00:13 1:31:28 2:10:54 3:05:24.0  7:05 3:05:32.1 BQ        
   92  36/160  MM1629     DAVID ROBB           Boston MA            24 M  1009   20:38 1:00:36 1:31:50 2:12:14 3:05:27.7  7:05 3:05:40.9           
   93  33/211  MM3039     THOMAS DONIGAN       Brooklyn NY          31 M   777   19:08   57:33 1:27:51 2:06:21 3:05:34.7  7:05 3:05:36.6           
   94  37/160  MM1629     CALEB CLASS          Cambridge MA         26 M  1517   19:56   59:10 1:30:12 2:10:03 3:05:37.0  7:06 3:05:41.8           
   95  16/269  MM4049     PATRICK SILVERIO     Old Bridge NJ        47 M  1765   20:14 1:00:12 1:31:29 2:10:59 3:05:37.2  7:06 3:05:47.7 BQ        
   96  34/211  MM3039     RODRIGO VILLAAMIL    Dublin NH            37 M  1524   20:38 1:00:39 1:32:06 2:12:19 3:06:03.8  7:07 3:06:19.4 BQ        
   97  35/211  MM3039     NATHAN ALSOBROOK     Brunswick ME         38 M  1706   21:19 1:03:09 1:35:57 2:15:26 3:06:15.6  7:07 3:06:40.7 BQ        
   98  36/211  MM3039     MATTHEW KNIGHTS      Natick MA            33 M  1205   20:10   59:38 1:30:59 2:10:42 3:06:39.0  7:08 3:06:49.2 BQ        
   99   3/5    F-TOP5     KATIE SCHROTH        Westford MA          34 F    16   19:30   57:54 1:28:32 2:08:53 3:07:10.7  7:09 3:07:14.4 BQ        
  100  37/211  MM3039     JAMES DUNHAM         Cambridge MA         30 M   732   19:57   59:09 1:30:18 2:10:53 3:07:21.9  7:10 3:07:28.2           
  101  38/160  MM1629     JUSTIN MAY-WEST      Salisbury MA         24 M  1347   20:37 1:00:20 1:31:30 2:11:56 3:07:23.0  7:10 3:07:49.7           
  102  38/211  MM3039     BENJAMIN LOPER       Newton MA            34 M   938   19:26   57:28 1:27:35 2:07:33 3:07:29.2  7:10 3:07:35.3 BQ        
  103  39/211  MM3039     THOMAS FIRLIK        Essex Junction VT    33 M  1519   20:41 1:01:12 1:33:09 2:13:37 3:07:44.2  7:10 3:07:56.7 BQ        
  104  39/160  MM1629     GARY LEONARD         Dorchester MA        26 M  1735   20:20   59:59 1:30:59 2:10:54 3:07:46.4  7:11 3:09:00.4           
  105   4/5    F-TOP5     JOYCE HOLSTEN        Jericho VT           43 F   237   20:41 1:01:10 1:33:04 2:13:21 3:07:55.7  7:11 3:08:06.8 BQ        
  106  40/211  MM3039     DANIEL HATFIELD      Reading MA           36 M   580   20:25 1:00:33 1:32:20 2:13:12 3:07:56.9  7:11 3:08:04.8 BQ        
  107   5/5    F-TOP5     KATIE MISURACA       Gloucester MA        32 F  1317   21:03 1:01:02 1:32:44 2:12:29 3:08:12.8  7:12 3:08:27.9 BQ        
  108  17/269  MM4049     CRAIG IANNINI        Acton MA             44 M  1535   20:32 1:00:12 1:31:30 2:11:10 3:08:15.5  7:12 3:08:32.7 BQ        
  109  40/160  MM1629     THOMAS CROWTHER      New Haven CT         27 M  1762   20:12   59:22 1:30:05 2:10:19 3:08:39.7  7:13 3:08:39.7           
  110  41/211  MM3039     JOHN FITTS           Mansfield MA         38 M  1084   20:13 1:00:14 1:31:34 2:12:36 3:08:40.3  7:13 3:08:48.6 BQ        
  111  42/211  MM3039     THOMAS ZABAWA        Roslindale MA        34 M    52   20:23 1:00:15 1:31:30 2:11:24 3:09:18.3  7:14 3:09:29.9 BQ        
  112  43/211  MM3039     JEAN-FRANCOIS ROBERT Quebec QC            36 M    89   20:16 1:00:28 1:32:12 2:13:12 3:09:40.8  7:15 3:09:50.5 BQ        
  113  18/269  MM4049     JOHN GOLDEN          Austin TX            43 M   141   20:35 1:00:59 1:32:45 2:14:17 3:09:41.8  7:15 3:09:59.6 BQ        
  114  19/269  MM4049     XIANJIE ZHOU         Lexington MA         42 M  1328   20:19 1:00:11 1:31:17 2:11:07 3:09:45.0  7:15 3:10:00.4 BQ        
  115  20/269  MM4049     TOMMY MARINCIC       Boston MA            43 M  1800   20:25 1:01:09 1:33:03 2:14:24 3:09:48.4  7:15 3:09:51.6 BQ        
  116  44/211  MM3039     COLBY GOLUS          Billerica MA         31 M   498   20:10 1:00:11 1:31:28 2:11:10 3:09:58.1  7:16 3:10:06.4           
  117  45/211  MM3039     JIM CARLISLE         Wellesley Hills MA   38 M   311   20:43 1:01:22 1:33:23 2:14:23 3:10:07.7  7:16 3:10:15.2 BQ        
  118  46/211  MM3039     GREGORY ST. LOUIS    Framingham MA        36 M    99   20:50 1:01:35 1:33:35 2:14:25 3:10:10.8  7:16 3:10:28.5           
  119  47/211  MM3039     DONAL COLL           Baldwin NY           37 M   231   20:55 1:01:31 1:33:23 2:14:13 3:10:12.8  7:16 3:10:45.8           
  120  48/211  MM3039     WARD BOUDREAU        Gardiner ME          38 M  1610   21:32 1:02:27 1:34:28 2:15:07 3:10:13.5  7:16 3:11:06.5 BQ        
  121  49/211  MM3039     MATT QUALTER         Methuen MA           33 M  1764   20:12 1:00:15 1:31:31 2:12:21 3:10:15.6  7:16 3:10:25.2           
  122   1/137  MF4049     MAIRI BURFOOT        Sudbury MA           44 F  1222   20:53 1:01:36 1:33:49 2:15:08 3:10:19.4  7:16 3:10:35.1 BQ        
  123  21/269  MM4049     MICHAEL WADE         Nashua NH            44 M  1217   20:21 1:00:13 1:31:32 2:13:38 3:10:33.5  7:17 3:10:37.1 BQ        
  124  22/269  MM4049     MICKEL MCCLISH       Salem MA             42 M   812   19:52   59:48 1:31:00 2:11:10 3:10:36.6  7:17 3:10:40.4 BQ        
  125  23/269  MM4049     EDWARD CODD          Cambridge MA         45 M  1218   19:59   59:11 1:30:18 2:11:04 3:10:41.6  7:17 3:10:44.3 BQ        
  126  41/160  MM1629     DAN MICHAUD          Decatur GA           23 M  1010   18:27   55:26 1:25:15 2:05:44 3:10:50.4  7:18 3:10:54.2           
  127  42/160  MM1629     COLIN CARDINAL       Essex Junction VT    20 M  1476   20:11 1:00:13 1:31:28 2:11:11 3:10:52.9  7:18 3:11:04.4           
  128  50/211  MM3039     ERIC NEMITZ          Dublin NH            33 M  1543   20:38 1:00:38 1:32:07 2:12:09 3:11:00.3  7:18 3:11:16.0           
  129  24/269  MM4049     ROGER CLARK          Lexington MA         41 M   574   20:48 1:01:55 1:34:18 2:15:18 3:11:13.7  7:18 3:11:25.3 BQ        
  130  51/211  MM3039     CHRISTOPHER WELLS    Portland ME          33 M  1615         1:00:14 1:31:30 2:11:13 3:11:27.2  7:19 3:11:38.0           
  131  52/211  MM3039     ERIC DESPRES         Athol MA             38 M  1849   21:00 1:01:05 1:32:24 2:13:40 3:11:30.9  7:19 3:11:50.4 BQ        
  132  53/211  MM3039     ANTHONY WHITE        Somerville MA        30 M  1840   20:05   59:23 1:30:20 2:09:44 3:11:42.1  7:20 3:11:50.7           
  133  43/160  MM1629     PETER WILLIAMSON     Tauranga NE          27 M  1508   18:15   55:12 1:26:14 2:09:10 3:11:59.4  7:20 3:12:04.2           
  134  54/211  MM3039     CHARLES FRANCIS      Cambridge MA         31 M  1375   21:21 1:02:58 1:35:27 2:16:56 3:12:18.3  7:21 3:12:39.7           
  135   3/134  MM5059     ROBERT LINDBERG      Rockport MA          51 M  1473   21:03 1:01:02 1:32:04 2:14:35 3:12:18.4  7:21 3:12:33.0 BQ        
  136  55/211  MM3039     MATTHEW MUSIAK       Easthampton MA       31 M  1268   19:27   56:33 1:26:15 2:10:22 3:12:21.2  7:21 3:12:31.4           
  137  25/269  MM4049     AARON BISHOP         Falmouth ME          41 M   828   20:11 1:00:12 1:31:28 2:11:06 3:12:32.1  7:21 3:12:41.6 BQ        
  138  56/211  MM3039     WADE BOUDREAU        Gardiner ME          38 M  1574   21:32 1:02:27 1:34:29 2:15:07 3:12:32.2  7:21 3:13:24.8 BQ        
  139  44/160  MM1629     THOMAS BOLAND        Somerville MA        29 M  1797   21:20 1:02:58 1:35:27 2:16:55 3:12:37.2  7:22 3:12:58.9           
  140  45/160  MM1629     DAVID COUTURE        Nashua NH            27 M   990   21:10 1:03:06 1:36:20 2:18:11 3:12:50.4  7:22 3:13:06.9           
  141  26/269  MM4049     STEVEN PANZEK        Randolph MA          41 M   898   19:38   59:32 1:31:09 2:13:23 3:12:55.9  7:22 3:13:00.4 BQ        
  142   1/135  MF1629     CHRISTINA FISHER     Mansfield Center CT  22 F  1644   21:55 1:05:09 1:37:12 2:18:14 3:12:56.2  7:22 3:13:15.6 BQ        
  143  27/269  MM4049     GAVIN MACBEATH       Wakefield MA         43 M  1589   20:29 1:01:34 1:34:53 2:17:18 3:13:00.4  7:22 3:13:05.3 BQ        
  144   4/134  MM5059     JOHN SHEPHERD        Essex CT             57 M  1635   19:53   59:24 1:30:00 2:09:21 3:13:01.9  7:23 3:13:18.2 BQ        
  145  46/160  MM1629     DAVE GROTZ           North Easton MA      24 M  1101   19:38   59:24 1:30:30 2:11:33 3:13:13.6  7:23 3:13:16.7           
  146  28/269  MM4049     JASON LANE           Penacook NH          40 M  1486   20:51 1:01:22 1:33:16 2:15:28 3:13:17.5  7:23 3:13:34.2 BQ        
  147  29/269  MM4049     MOSHE VARDI          Newton MA            42 M  1584   21:39 1:03:22 1:35:56 2:18:14 3:13:19.8  7:23 3:13:50.6 BQ        
  148   1/183  MF3039     JILL STRATHDEE       S. Weymouth MA       37 F   866   21:34 1:04:06 1:37:11 2:19:14 3:13:26.1  7:23 3:13:42.8 BQ        
  149  47/160  MM1629     VIVEK VENKATACHALAM  Cambridge MA         29 M  1538   19:39   58:32 1:29:04 2:09:31 3:13:35.0  7:24 3:13:43.8           
  150  30/269  MM4049     STEVEN BROWN         Stratham NH          42 M  1750   20:59 1:02:47 1:35:50 2:17:57 3:13:37.4  7:24 3:13:48.5 BQ        
  151  31/269  MM4049     LIN FENG             Fairfield CT         42 M  1068   21:10 1:02:26 1:35:08 2:16:55 3:13:39.7  7:24 3:13:57.0 BQ        
  152  57/211  MM3039     JUN ZHANG            Dorchester MA        36 M  1527   21:40 2:18:12 1:35:57         3:13:44.1  7:24 3:13:50.5           
  153  32/269  MM4049     ETHAN MILGRAM        Newton MA            46 M  1000   20:58 1:02:18 1:34:51 2:17:24 3:13:47.3  7:24 3:14:05.2 BQ        
  154  33/269  MM4049     BRYAN FISHER         Dallas TX            43 M   762   20:40 1:00:03 1:30:48 2:11:09 3:13:58.3  7:25 3:14:11.6 BQ        
